Grote Space Leapmotor C01 EV Cars Carro Electrico Para Adultos met en R18 banden grootte
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Leapmotor |
Modelnummer: | Leapmotor C01 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $22,500.00 - $33,400.00/units |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Type: | Berging |
---|---|---|---|
Type batterij: | Lithium | Max. Waaier van NEDC: | 630 km |
Batterij-energie (kWh): | 70-90kWh | Batterijgarantie: | >150000 km |
Snelle Lastentijd (H): | ≤1 uur | Langzame Lastentijd (h): | 6-8 uur |
Totale Motormacht (kW): | ≥300KW | Totale Motortorsie (N.m): | ≥500Nm |
Totale Paardekracht (Ps): | ≥400Ps | Aandrijvingsmotor: | Dubbel. |
versnellingsbak: | Automatisch | Afmeting: | 5050*1902*1509 mm |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Gewicht van de rem: | 2000kg-2500kg | Kabinestructuur: | Integral lichaam |
Rijden: | AWD, links rijden | Voorwiel: | Dubbel wensbeen |
Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
Afmeting van de band: | R18 | Airbags: | 5 |
TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor6+rear 6 |
Achtercamera: | 360° | Cruisecontrole: | ACC |
Zonnedak: | Panoramisch schuifdak | dakrekken: | Geen |
Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Aanraakscherm: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. |
Koplamp: | LED's | Daglicht: | LED's |
Front Window: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje | Achterruit: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Buitenste achteruitkijkspiegel: | Het elektrische adjustment+Heating+Electric-vouwen | Airconditioning: | Automatisch |
Gewicht van de rem: | 2145 kg | Kleur: | In beeld |
Grootte: | 5050*1902*1509 mm | Lichaamsstructuur: | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Hoogste snelheid (km/h): | 180 | Totale Motormacht (kW): | 400 |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Model: | Leapmotor C01 |
Brandstofsoort: | Elektrisch | Haven: | Shanghai |
Productomschrijving
Merkennieuwauto met0 kmWe hebben alle nieuwe elektrische auto's engebruiktauto's ingoede conditieAlsjeblieft.Neem contact met ons op om de laagste prijs te krijgen.
We zullen altijd op je wachten, mijn vriend.
Productbeschrijving







Specificatie
Plaats van oorsprong | China |
Gewicht van de rem | 2145 kg |
Grootte | 5050*1902*1509 mm |
Rijden | linkse aandrijving |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Type batterij | Lithiumbatterie |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 630 km |
Topsnelheid ((KM/u) | 180 |
Totaal motorvermogen ((KW) | 400 |
Voor meer informatie:Neem contact met ons op.
Profiel van het bedrijf



ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co., Ltd.
In de afgelopen 10 jaar hebben we meer dan 8000 klanten met integriteit bediend.enthousiasme en zorgzame bedrijfsfilosofieIn 2021 zijn we begonnen met het exporteren van auto's en streven we ernaar om de goede auto's van China naar meer landen te exporteren, zodat meer buitenlandse vrienden van de goede auto's van China kunnen genieten.zodat hun leven en reizen gelukkiger.
Het belangrijkste voor ons is eerlijkheid in plaats van geld verdienen.

Geverifieerd.

Geverifieerd.



Verpakkingsgegevens: houten kast, ijzeren frame of metalen pallet.5-15 werkdagenna ontvangst van uw betaling.
Foto's van klanten


Ik kijk ernaar uit dat je onze volgende VIP bent, mijn vriend!!
TEL: +86 15123986645
Wilt u meer details over dit product weten