2023 Leapmotor C11 Elektrische auto Links aandrijven ABS Hoge snelheid Middellange grootte Lang bereik 510km
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Leapmotor |
Modelnummer: | leapmotor c11 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Prijs: | $26,702.00 - $34,096.00/units |
---|
Gedetailleerde informatie |
|||
Leiding: | Links | Type: | SUV's |
---|---|---|---|
Type batterij: | Lithium | Max. Waaier van NEDC: | 510KM |
Batterij-energie (kWh): | 70-90kWh | Batterijgarantie: | >150000 km |
Snelle Lastentijd (H): | ≤1 uur | Langzame Lastentijd (h): | 6-8 uur |
Totale Motormacht (kW): | 150-200kW | Totale Motortorsie (N.m): | 300-400nm |
Totale Paardekracht (Ps): | 250-300Ps | Aandrijvingsmotor: | Alleenstaande |
versnellingsbak: | Automatisch | Afmeting: | 4750*1905*1675mm |
Achterwiel: | 2500-3000 mm | Aantal zitplaatsen: | 5 |
Gewicht van de rem: | 2000kg-2500kg | Kabinestructuur: | Integral lichaam |
Rijden: | RWD, links rijden | Voorwiel: | Dubbel wensbeen |
Achterophanging: | Multi-verbinding | Stelselsysteem: | Elektrisch |
Parkeerrem: | Elektrisch | Bremsysteem: | Voor dsic disc+Rear |
Afmeting van de band: | R18 | Airbags: | 5 |
TPMS (de Monitorsysteem van de Banddruk): | - Ja, dat klopt. | ABS (Antiblokkeerremsysteem): | - Ja, dat klopt. |
ESC ((Elektronisch stabiliteitscontrolesysteem): | - Ja, dat klopt. | Radar: | Voor4+rear 4 |
Achtercamera: | 360° | Cruisecontrole: | ACC |
Zonnedak: | Zonnedak | dakrekken: | Metalen |
Stuurwiel: | Multifunctioneel | Zetelsmateriaal: | Leder |
Bestuurdersstoelverstelling: | Elektrisch | De Aanpassing van tweede pilootseat: | Elektrisch |
Aanraakscherm: | - Ja, dat klopt. | Het Systeem van het autovermaak: | - Ja, dat klopt. |
Koplamp: | LED's | Daglicht: | LED's |
Front Window: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje | Achterruit: | Electric+One zeer belangrijk lifting+Anti-snuifje |
Buitenste achteruitkijkspiegel: | Het elektrische adjustment+Heating+Electric-vouwen | Airconditioning: | Automatisch |
Gewicht van de rem: | 2120kg | Kleur: | In beeld |
Grootte: | 4750*1905*1675mm | Lichaamsstructuur: | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Hoogste snelheid (km/h): | 170 | Totale Motormacht (kW): | 200 |
Zitplaatsen: | 5 zitplaatsen | Model: | leapmotor c11 |
Brandstofsoort: | Elektrisch | Haven: | Shanghai |
Productomschrijving
Merkennieuwauto met0 kmWe hebben alle nieuwe elektrische auto's engebruiktauto's ingoede conditieAlsjeblieft.Neem contact met ons op om de laagste prijs te krijgen.
We zullen altijd op je wachten, mijn vriend.
Productbeschrijving










Specificatie
Plaats van oorsprong | China |
Gewicht van de rem | 2120 kg |
Grootte | 4750*1905*1675 mm |
Rijden | linkse aandrijving |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Type batterij | Lithiumbatterie |
Ruimte van cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 510 km |
Topsnelheid ((KM/u) | 170 |
Totaal motorvermogen ((KW) | 200 |
Voor meer informatie:Neem contact met ons op.
Profiel van het bedrijf



ChongQing Driving Road Walker Automobile Sales Co., Ltd.
In de afgelopen 10 jaar hebben we meer dan 8000 klanten met integriteit bediend.enthousiasme en zorgzame bedrijfsfilosofieIn 2021 zijn we begonnen met het exporteren van auto's en streven we ernaar om de goede auto's van China naar meer landen te exporteren, zodat meer buitenlandse vrienden van de goede auto's van China kunnen genieten.zodat hun leven en reizen gelukkiger.
Het belangrijkste voor ons is eerlijkheid in plaats van geld verdienen.

Geverifieerd.

Geverifieerd.



Verpakkingsgegevens: houten kast, ijzeren frame of metalen pallet.5-15 werkdagenna ontvangst van uw betaling.
Foto's van klanten


Ik kijk ernaar uit dat je onze volgende VIP bent, mijn vriend!!
TEL: +86 15123986645
Wilt u meer details over dit product weten